札幌K邸光熱費シュミレーション
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
ガス灯油併用住宅の光熱費 A 52,386 46,715 45,973 34,655 20,395 17,694 17,743 17,509 16,798 23,579 37,491 48,371 379,309 31,609
オール電化住宅の予測電気料金 B 33,421 29,475 29,003 21,183 11,575 9,739 9,781 9,559 9,088 13,783 23,055 30,540 230,202 19,184
太陽光発電設置住宅の予測電気料金 C 19,322 15,954 15,550 8,869 745 -776 -741 -922 -1,307 2,582 10,463 16,866 86,605 7,217
オール電化住宅の光熱費削減効果 A-B -18,965 -17,240 -16,970 -13,472 -8,820 -7,955 -7,962 -7,950 -7,710 -9,796 -14,436 -17,831 -149,107 -12,426
太陽光発電設置による光熱費削減効果 A-C -33,064 -30,761 -30,423 -25,786 -19,650 -18,470 -18,484 -18,431 -18,105 -20,997 -27,028 -31,505 -292,704 -24,392
太陽光発電の予測電気料金削減効果 B-C -14,099 -13,521 -13,453 -12,314 -10,830 -10,515 -10,522 -10,481 -10,395 -11,201 -12,592 -13,674 -143,597 -11,966
契約 ドリーム8 8kva
オール電化機器 給湯 電気温水器 5.4kw 460l マイコンタイプ 東芝
暖房 蓄熱暖房機 北海電機
調理 IHクッキングヒーター クリナップ
※ガス灯油併用住宅 オール電化住宅の予測電気料金はほくでんによる試算です。
※太陽光発電量はシャープシュミレーションソフトにより計算されています。
太陽光発電出力 4.131 kw モジュール 153 w 27 シャープ製
無落雪屋根用架台
設備概要
パネル配置
153 w 27 4.131 kw